Минская область
Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Могилевская область
+375 (29) 664-28-43 Ждановичи
+375 (29) 618-95-55 Сеница
+375 (17) 509-55-74 Телефон/факс
Размеры изделия, мм. | Длина м. | Сорт | Материал | Цена в куб (м3) | Цена за м.п |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | сосна/ель | 490 руб. | 2.45 руб | |
3-4 | 1 | сосна/ель | 360 руб. | 1.80 руб | |
6 | 1 | сосна/ель | 490 руб. | 3.31 руб. | |
6 | 1 | сосна/ель | 490 руб. | 4.90 руб. | |
3-4 | 1 | сосна/ель | 360 руб. | 3.60 руб. | |
3 ,6 | 1 | сосна/ель | 490 руб. | 7.35 руб | |
6 | 1 | сосна/ель | 490 руб. | 4.90 руб. | |
3, 6 | 1 | сосна/ель | 490 руб. | 11.03 руб. | |
3, 6 | 1 | сосна/ель | 490 руб. | 9.80 руб. | |
3-4 | 1-2 | сосна/ель | 450 руб. | 1.62 руб. | |
4.8, 6 | 2-3 | сосна/ель | 420 руб. | 2.35 руб. | |
4.8 | 3 | сосна/ель | 360 руб. | 1.89 руб. | |
4.8 | 3 | сосна/ель | 360 руб. | 2.79 руб. | |
4.8 | 1-2 | сосна/ель | 285 руб. | 1.71 руб | |
4 | 1 | сосна/ель | - | - | |
3-4 | 1 | сосна/ель | - | - | |
(усыхающая древесина) База Ждановичи | 3, 5, 6 | 3 | сосна/ель | - | - |
- | 3 | сосна/ель | - | - | |
6 | 3 | сосна/ель | - | - |
Толщина, Ширина, мм
Длина, м.
Сорт
Материал
Цена за куб
Цена за м.п.
по Беларуси (до 2,5 т.)