Минская область
Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Могилевская область
+375 (29) 664-28-43 Ждановичи
+375 (29) 618-95-55 Сеница
+375 (17) 509-55-74 Телефон/факс
Наименование | Цена за м/п | Цена за м.куб |
---|---|---|
Доска обрезная сухая строганная, штакетник, террасная доска | ||
1.13 руб. | 660.82 руб. | |
1.13 руб. | 660.82 руб. | |
1.13 руб. | 660.82 руб. | |
1.13 руб. | 660.82 руб. | |
1.37 руб. | 661.83 руб. | |
1.37 руб. | 661.83 руб. | |
1.37 руб. | 661.83 руб. | |
1.37 руб. | 661.83 руб. | |
Террасная доска | ||
1.83 руб. | 736 руб. | |
Штакетник | ||
0.75 руб. | 535.71 руб. | |
0.75 руб. | 535.71 руб. | Доска обрезная сухая строганная прошедшая термообработку на специальном итальянском оборудовании |
1.26 руб. | 736.85 руб. | |
1.26 руб. | 736.85 руб. | |
1.26 руб. | 736.85 руб. | |
1.26 руб. | 736.85 руб. | |
1.51 руб. | 729.47 руб. | |
1.51 руб. | 729.47 руб. | |
1.51 руб. | 729.47 руб. |
по Беларуси (до 2,5 т.)